半 防 護 型
全 防 護 型
本系列機床的特點:
l 該系列機床采用整體高剛性床身結構,通用化、模塊化程度高,適用性廣泛。機床標準配置采用GSK 內(nèi) / 外圓磨床數(shù)控系統(tǒng),具有性能穩(wěn)定、操作簡單、維修方便、精度控制高等特點??蓪崿F(xiàn)定程切入磨削、量儀控制磨削(需選配測量裝置)帶砂輪自動修整、補償?shù)裙δ堋?/span>
l 砂輪主軸采用套筒式動壓主軸,回轉精度高、剛性強,溫升低。
l 砂輪架、工作臺移動導軌采用硬軌結構、進口絲桿、大扭矩伺服電機,保證進給剛性和準確性。頭架采用伺服電機驅動,實現(xiàn)無級調(diào)速該和任意位準停。
l 可配置進口或國產(chǎn)主動測量裝置,實現(xiàn)磨削加工的在線測量。尾架采用液壓伸縮套筒結構。
項目內(nèi)容 | Item Contents | MK1320x250 | MK1320Bx500 | MK1320Bx750 | MK1420B |
工作臺上最大回轉直徑(mm) | Max.grinding diameter on table | Φ240 | Φ240 | Φ240 | Φ240 |
兩頂尖最大距離(mm) | Max. distance between two centers | 255 | 520 | 770 | 520 |
卡盤夾持承載重量(Kg) | Max.chuck load | 30(選配) | 30(選配) | 30(選配) | 30 |
頂尖間最大承載重量(Kg) | Max.load between two centers | 50 | 50 | 50 | 50 |
外圓磨削范圍(mm) | Max. external grinding diameter and length | (Φ5-Φ200)x250 | (Φ5-Φ200)x500 | (Φ5-Φ200)x750 | (Φ5-Φ200)x500 |
內(nèi)孔磨削范圍(mm) | Internal grinding diameter | 無 | 無 | 無 | Φ13-Φ80 |
最大磨削內(nèi)孔深度(mm) | Max.internal grinding depth | 無 | 無 | 無 | 125 |
頭架頂尖孔(Morse) | Spindle taper of headstock | MT.4 | MT.4 | MT.4 | MT.4 |
尾架頂尖孔(Morse) | Spindle taper of tailstock | MT.4 | MT.4 | MT.4 | MT.4 |
外圓砂輪尺寸(外徑 x 寬x 內(nèi)孔)(mm) | External grinding wheel size | Φ500x32/63xΦ203 | Φ400x50xΦ203 | Φ400x50xΦ203 | Φ400x50xΦ203 |
砂輪架、工作臺進給速度(x、z 軸)(mm/ min) | Feeding speed of grinding wheel and table | 0.05-3000 | 0.05-3000 | 0.05-3000 | 0.05-3000 |
X、Z 軸最小設定單位(mm) | Min.setting unit ( X and Z axis ) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
砂輪主軸電機(KW) | Motor of grinding wheel spindle | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
主軸類型 | Type of wheel spindle | 動壓 | 動壓 | 動壓 | 動壓 |
主軸轉速(r/min) | Spindle speed | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
砂輪線速度(m/min) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
內(nèi)圓磨削電機(KW) | Motor of internal grinding spindle | 無 | 無 | 無 | 0.55 |
內(nèi)圓電機轉速(r/min) | Motor speed of internal grinding spindle | 無 | 無 | 無 | 2800 |
頭架主軸電機(N.m) | Motor of headstock grinding spindle | 6 | 6 | 6 | 6 |
頭架轉速(r/min) | Motor speed of headstock grinding spindle | 伺服型調(diào)速 | |||
砂輪架進給電機(N.m) | Feeding motor of grinding wheel | 15 | 15 | 15 | 15 |
工作臺進給電機(N.m) | Feeding motor of worktable | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
總電源功率(KW) | Total drive capacity | 9 | 11 | 11 | 11 |
工作精度(mm) | Accurancy | 國家標準 | |||
圓度(mm) | Roundness | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
圓柱度(mm) | Cylindricity | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
表面粗糙度(um) | Surface roughness | Ra ≤ 0.16 | Ra ≤ 0.16 | Ra ≤ 0.16 | Ra ≤ 0.16 |
機床凈重(Kg) | Net weight/Gross weight | 1600 | 2400 | 3000 | 2100 |
機床尺寸(長 x 寬 x 高)(mm) | Packing dimension | 1900X2300X1450 | 2560X1500X1800 | 2800X1500X1800 | 2560X1500X1800 |
控制系統(tǒng):標準配置廣數(shù)GSK磨床系統(tǒng) 可選配置:新代 SLEMENS、FANUC